| 劇場名 | 座席数 | 音響設備 | ||||
| 一般席 | ペア(組) | 車椅子席 | 計 | |||
| シアター1 |
309 | 42(21) | 3 | 354 | IMAX(R) デジタルサウンド |
|
| シアター2 | 86 | - | 2 | 88 | SR/SRD/DTS | |
| シアター3 | 86 | - | 2 | 88 | ||
| シアター4 | 78 | - | 2 | 80 | ||
| シアター5 | 78 | - | 2 | 80 | ||
| シアター6 | 272 | 30(15) | 2 | 304 | SR/SRD/SRD-EX DTS/DLP |
|
| シアター7 | 227 | 12(6) | 2 | 241 | SR/SRD/SRD-EX DTS |
|
| シアター8 | 178 | 12(6) | 2 | 192 | ||
| シアター9 | 113 | 6(3) | 2 | 121 | ||
| 計 | 1,427 | 102(51) | 19 | 1,548 | ||
| PDFファイルをご覧になるには、Adobe Adobe Readerをインストールする必要があります。Adobe Adobe Readerはこちらからダウンロードできます。 |



109シネマズでは、サービス介助士検定資格取得者がいる館には高齢者や身体障害者の方々のみならず健常な方にも安心していただくマークとして、「安心のサービス介助士マーク」を店頭貼付しております。 



