| 劇場名 | 座席数 | 音響設備 | |||
| 一般席 | ペア(席) | 車椅子席 | 計 | ||
| シアター1 | 84 | 8(4) | 1 | 93 | SR/SRD/SRD-EX |
| シアター2 | 82 | 6(3) | 1 | 89 | |
| シアター3 | 102 | 6(3) | 1 | 109 | |
| シアター4 | 217 | 16(8) | 1 | 234 | |
| シアター5 | 414 | 28(14) | 2 | 444 | SR/SRD/SRD-EX SDDS |
| シアター6 | 248 | 16(8) | 2 | 266 | SR/SRD/DTS |
| シアター7 | 139 | 8(4) | 1 | 148 | SR/SRD/SRD-EX |
| シアター8 | 121 | 8(4) | 1 | 130 | |
| 計 | 1,407 | 96(48) | 10 | 1,513 | |
| PDFファイルをご覧になるには、Adobe Adobe Readerをインストールする必要があります。Adobe Adobe Readerはこちらからダウンロードできます。 |


109シネマズでは、サービス介助士検定資格取得者がいる館には高齢者や身体障害者の方々のみならず健常な方にも安心していただくマークとして、「安心のサービス介助士マーク」を店頭貼付しております。 


