| 劇場名 | 座席数 | 音響設備 | ||||
| 一般席 | ペア(組) | 車椅子席 | 計 | |||
| シアター1 | 380 | 16(8) | 2 | 398 | SR/SRD/SRD-EX SDDS |
|
| シアター2 | 341 | 16(8) | 2 | 359 | ||
| シアター3 | 240 | 16(8) | 2 | 258 | SR/SRD/SRD-EX | |
| シアター4 | 228 | 16(8) | 2 | 246 | ||
| シアター5 | 204 | 12(6) | 2 | 218 | ||
| シアター6 | 84 | 6(3) | 1 | 91 | ||
| シアター7 | 139 | 6(3) | 2 | 147 | ||
| シアター8 | 82 | 4(2) | 1 | 87 | ||
| 計 | 1,698 | 92(46) | 14 | 1,804 | ||
| PDFファイルをご覧になるには、Adobe Adobe Readerをインストールする必要があります。Adobe Adobe Readerはこちらからダウンロードできます。 |


109シネマズでは、サービス介助士検定資格取得者がいる館には高齢者や身体障害者の方々のみならず健常な方にも安心していただくマークとして、「安心のサービス介助士マーク」を店頭貼付しております。 


