| 劇場名 | 座席数 | スクリーン 最大サイズ(mm) |
音響設備 | |||
| 一般席 | ペア(組) | 車椅子席 | 計 | |||
| シアター1 | 327 | 36(18) | 5 | 368 | 5,100×12,000 | SR/SRD/SRD-EX SDDS/DTS |
| シアター2 | 225 | 16(8) | 5 | 246 | 4,200×10,000 | SR/SRD/SRD-EX SDDS/DTS |
| シアター3 | 101 | 12(6) | 3 | 116 | 2,900×6,400 | SR/SRD/DTS |
| シアター4 | 123 | 4(2) | 3 | 130 | 2,900×6,400 | SR/SRD/DTS |
| シアター5 | 86 | 6(3) | 2 | 94 | 2,700×5,000 | SR/SRD |
| シアター6 | 82 | 4(2) | 2 | 88 | 2,700×5,000 | SR/SRD |
| シアター7 | 74 | 4(2) | 2 | 80 | 2,800×5,180 | SR/SRD |
| 計 | 1,014 | 82(41) | 26 | 1,122 | ||
| PDFファイルをご覧になるには、Adobe Adobe Readerをインストールする必要があります。Adobe Adobe Readerはこちらからダウンロードできます。 |


109シネマズでは、サービス介助士検定資格取得者がいる館には高齢者や身体障害者の方々のみならず健常な方にも安心していただくマークとして、「安心のサービス介助士マーク」を店頭貼付しております。 


