| 劇場名 | 座席数 | スクリーン 最大サイズ(mm) |
音響設備 | |||
| 一般席 | ペア(組) | 車椅子席 | 計 | |||
| シアター1 | 230 | 16(8) | 5 | 251 | 5,170×12,410 | SR/SRD/SRD-EX |
| シアター2 | 430 | 24(12) | 7 | 461 | 6,150×14,570 | SR/SRD/SRD-EX SDDS |
| シアター3 | 322 | 12(6) | 7 | 341 | 5,110×12,060 | SR/SRD/SRD-EX SDDS |
| シアター4 | 77 | 6(3) | 3 | 86 | 3,730×8,740 | SR/SRD/SRD-EX |
| シアター5 | 141 | 6(3) | 3 | 150 | 4,500×8,330 | SR/SRD/SRD-EX |
| シアター6 | 88 | 6(3) | 3 | 97 | 3,780×9,160 | SR/SRD/SRD-EX |
| シアター7 | 112 | 6(3) | 3 | 121 | 4,050×9,800 | SR/SRD/SRD-EX |
| シアター8 | 125 | 6(3) | 3 | 134 | 4,080×9,580 | SR/SRD/SRD-EX |
| 計 | 1,525 | 82(41) | 34 | 1,641 | ||
| PDFファイルをご覧になるには、Adobe Adobe Readerをインストールする必要があります。Adobe Adobe Readerはこちらからダウンロードできます。 |



109シネマズでは、サービス介助士検定資格取得者がいる館には高齢者や身体障害者の方々のみならず健常な方にも安心していただくマークとして、「安心のサービス介助士マーク」を店頭貼付しております。 



